DANH MỤC TRÚNG THẦU CỦA CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HÀ VIỆT | ||||||||||||||
(Kèm theo hợp đồng số 03/BVLS – LDNTHNHB ngày 18/8/2015) | ||||||||||||||
TT | Mã SP | Tên sản phẩm | Tên thương mại | Hạn dùng (tháng) | SĐK – GPNK | Hãng SX | Nước SX | Qui cách đóng gói | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Giá Trúng thầu (có VAT) | Số Lượng | Thành Tiền | Ghi chú |
1 | VT0011 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng người lớn | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng người lớn | 5 năm | TK số: 5520 | Bbraun | Đức | 10 cái/hộp | Catheter TMTT 2, 3 nòng người lớn, trẻ em: catheter làm bằng Certon (Polyurethane, PUR) có các đường cản quang ngầm trên vách catheter giúp dễ phát hiện bằng X-quang. Guide wire đầu J tránh làm tổn thương thành mạch. Dây ECG giúp định vị catheter ngay trong quá trình thao tác, không cần kiểm tra X-quang sau khi đặt | Chiếc | 845.000 | 5 | 4.225.000 | ISO,G7 |
2 | VT0012 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng trẻ em | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng trẻ em | 5 năm | TK số: 5520 | Bbraun | Đức | 10 cái/hộp | Catheter TMTT 2, 3 nòng người lớn, trẻ em: catheter làm bằng Certon (Polyurethane, PUR) có các đường cản quang ngầm trên vách catheter giúp dễ phát hiện bằng X-quang. Guide wire đầu J tránh làm tổn thương thành mạch. Dây ECG giúp định vị catheter ngay trong quá trình thao tác, không cần kiểm tra X-quang sau khi đặt | Chiếc | 845.000 | 5 | 4.225.000 | ISO,G7 |
3 | VT0021 | Dây nối bơm tiêm điện | Dây nối bơm tiêm điện 140 cm | 5 năm | 16/2014/BYT-TB-CT | Bbraun | Việt Nam | 50 cái/hộp | Dài 140cm | Cái | 22.000 | 10 | 220.000 | ISO,Asean |
4 | VT0022 | Dây nối bơm tiêm điện 150 cm | Dây nối bơm tiêm điện 150 cm | 2 năm | TK số: 27131 | Terumo | Trung Quốc | 50 chiếc/hộp | Dây nối dài 150cm, dung tích 1.5ml, đường kính trong 1.1mm, đường kính ngoài 2.6 mm. | Chiếc | 24.700 | 5 | 123.500 | ISO,G20 |
5 | VT0023 | Dây nối bơm tiêm điện 75 cm loại lớn (Dây nối áp lực) | Dây nối bơm tiêm điện 75 cm loại lớn | 2 năm | TK số: 27131 | Terumo | Trung Quốc | 50 chiếc/hộp | Dây nối dài 75cm, dung tích 2.5ml, đường kính trong 1.1mm, đường kính ngoài 2.6 mm. | Chiếc | 17.300 | 5 | 86.500 | ISO,G20 |
6 | VT0024 | Dây nối bơm tiêm điện 75 cm loại nhỏ (Sử dụng để dẫn thuốc cho Bơm tiêm điện, sử dụng để lưu kim luồn) | Dây nối bơm tiêm điện 75 cm loại nhỏ | 2 năm | TK số: 27131 | Terumo | Trung Quốc | 50 chiếc/hộp | Dây nối dài 75cm, dung tích 0.75ml, đường kính trong 1.1mm, đường kính ngoài 2.6 mm. | Chiếc | 17.500 | 5 | 87.500 | ISO,G20 |
7 | VT0025 | Dây nối bơm tiêm điện loại ngắn 25cm (Sử dụng để lưu kim luồn) | Dây nối bơm tiêm điện loại ngắn 25cm | 2 năm | TK số: 27131 | Terumo | Trung Quốc | 50 chiếc/hộp | Dây nối dài 25cm, dung tích 0.25ml, đường kính trong 1.1mm, đường kính ngoài 2.6 mm. | Chiếc | 19.500 | 5 | 97.500 | ISO,G20 |
8 | VT0026 | Dây nối chữ T | Dây nối chữ T | 2 năm | TK số: 4608 | Hospitech Terumo | Malaysia | 50 bộ/hộp | Sử dụng lưu kim luồn tĩnh mạch, có đầu chữ T với nút cao su để tiêm thuốc và đầu nút có nắp để truyền dịch | Bộ | 17.600 | 20 | 352.000 | ISO,Asean |
9 | VT0029 | Khoá ba chạc | Khoá ba chạc | 2 năm | TK số: 5520 | Bbraun | Thụy Sĩ | 50 cái/hộp | *Không có chất DEHP *Chống nứt gãy & chịu được áp lực cao *Có chứng nhận TUV, ISO 13485-2012 | Chiếc | 20.500 | 200 | 4.100.000 | ISO,G20 |
10 | VT0030 | Khoá ba chạc có dây | Khoá ba chạc có dây | 2 năm | TK số: 100215885821 | Global Medikit | Ấn Độ | Hộp 50 cái | 25 cm | Chiếc | 10.800 | 100 | 1.080.000 | ISO,G20 |
11 | VT0031 | Khoá ba chạc không dây | Khoá ba chạc không dây | 2 năm | TK số: 100215885821 | Global Medikit | Ấn Độ | 50 chiếc/hộp | Chiếc | 8.800 | 50 | 440.000 | ISO,G20 | |
12 | VT0044 | Ống nội khí quản lò xo | Ống nội khí quản lò xo | 3 năm | Ủy quyền của nhà phân phối | Sumi | Ba Lan | Chiếc/Hộp | Chiếc | 178.000 | 5 | 890.000 | ISO,G20 | |
13 | VT0051 | Sonde cho ăn | Dây thông cho ăn | 5 năm | TK số: 27131 | Terumo | Trung Quốc | 50 chiếc/hộp | Cỡ 3, 5, 8 ; mềm mại không gây cảm giác đau cho bệnh nhân, có số chỉ thị độ dài sonde thuận lợi cho việc ước lượng vị trí đầu sonde | Cái | 20.500 | 100 | 2.050.000 | ISO,G20 |
14 | VT0059 | Sonde dùng trong tiết niệu | Sonde dùng trong tiết niệu (Sonde JJ) | 2 năm | TK số: 100422834041 | Geotek | Thổ Nhĩ Kỳ | Chiếc/Hộp | Chiếc | 1.350.000 | 1 | 1.350.000 | ISO,G20 | |
15 | VT0065 | Sonde Nelaton | Sonde tiểu Nelaton các số 6-24FG | Không có hạn sử dụng | TK số: 1004 | Romsons | Ấn Độ | 100 cái/Hộp | Các số 6-24FG; chiều dài ống: 40cm (với nam), 20cm (với nữa) – Chất liệu: PVC. Mã hóa màu giúp nhận diện kích cỡ) – Mềm mại không gấp, gãy khúc. | Chiếc | 4.900 | 200 | 980.000 | ISO,G20 |
16 | VT0083 | Cồn 90 độ | Cồn 90 độ | 5 năm | Số: HN-0238/2007/CBTC-TĐC | Đại Lợi | Việt Nam | Thùng 100 lít | Lít | 32.500 | 30 | 975.000 | ISO,ASEAN | |
17 | VT0084 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh | Saniscrub E | > 2 năm | VNDP-HC-412- | Sirmaxo | Ấn Độ | Chai 500ml | 0,5% Chlorhexidine gluconate + 70% ethanol | ml | 295 | 30 | 8.850 | ISO,G20 |
18 | VT0086 | Bơm 50 ml (Dùng cho bệnh nhân ăn) | Bơm tiêm 50ml | 5 Năm | 01/2014/BYT-TB-CT | MPV | Việt Nam | Hộp 25 chiếc | Chiếc | 6.900 | 300 | 2.070.000 | ISO,ASEAN | |
19 | VT0087 | Bơm tiêm 10 ml | Bơm tiêm 10ml | 5 Năm | 33/2013/BYT-TB-CT | MPV | Việt Nam | hộp 100 chiếc | Chiếc | 1.800 | 30.000 | 54.000.000 | ISO,ASEAN | |
20 | VT0088 | Bơm tiêm 1ml | Bơm tiêm 1ml | 5 Năm | 01/2014/BYT-TB-CT | MPV | Việt Nam | hộp 100 chiếc | Chiếc | 1.400 | 3.000 | 4.200.000 | ISO,ASEAN | |
21 | VT0089 | Bơm tiêm 20 ml | BƠM TIÊM MPV 20 ml | 5 Năm | 01/2014/BYT-TB-CT | MPV | Việt Nam | Hộp 50 chiếc | Chiếc | 2.800 | 5.000 | 14.000.000 | ISO,ASEAN | |
22 | VT0090 | Bơm tiêm 3 ml | Bơm tiêm 3ml | 5 Năm | 34/2013/BYT-TB-CT | MPV | Việt Nam | Hộp 100 chiếc | Chiếc | 1.400 | 300 | 420.000 | ISO,ASEAN | |
23 | VT0091 | Bơm tiêm 5ml | BƠM TIÊM MPV 5 ml | 5 Năm | 33/2013/BYT-TB-CT | MPV | Việt Nam | Hộp 100 chiếc | Chiếc | 1.500 | 100.000 | 150.000.000 | ISO,ASEAN | |
24 | VT0099 | Dây truyền dịch | Bộ dây truyền tĩnh mạch 20 giọt/gam | 5 năm | TK số: 5520 | Bbraun | Việt Nam | Bộ/túi | *Có bầu đếm giọt 2 ngăn *Màng lọc khuẩn 0.2μm tại van thông khí *Đầu khóa vặn xoắn Luer Lock *Không có chất phụ gia DEHP | Sợi | 13.800 | 8.000 | 110.400.000 | ISO,Asean |
25 | VT0103 | Dây truyền dịch có kim cánh bướm | BỘ DÂY TRUYỀN DỊCH MPV | 3 năm | 26/2015/BYT-TB-CT | MPV | Việt Nam | túi 1 bộ | Kim hai cánh bướm 22G; 23G x 3/4′; đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh, sản xuất từ vật liệu thép không gỉ, có nắp đậy bảo vệ; Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí; Buồng nhỏ giọt có thiết kế màng lọc dịch; Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh+ | Bộ | 5.930 | 1.000 | 5.930.000 | ISO,ASEAN |
26 | VT0104 | Dây truyền máu | Dây truyền máu | 3 năm | Ủy quyền của nhà phân phối | Lamed | Ấn Độ | Bộ/túi | Bầu nhỏ giọt tương đương 20 giọt/ml, dây dài 150cm, có màng lọc diện tích 20cm2, kích thước lỗ lọc 200µm, nút thông khí có màng lọc và nằm tại bầu lọc, khóa hãm ABS, có đường tiêm chất liệu cao su, kim truyền không cánh cỡ 21G, tiệt trùng bằng khí EO. | Bộ | 18.000 | 200 | 3.600.000 | ISO,G20 |
27 | VT0120 | Kim Bướm các số | Kim cánh bướm số | 5 năm | TK số: 5520 | Bbraun | Malaysia | 50 cái/Hộp | *Chất liệu bằng hợp kim Crom- niken *Đầu kim có tráng lớp silicon | Chiếc | 7.800 | 3.000 | 23.400.000 | ISO,ASEAN |
28 | VT0122 | Kim cánh bướm | Kim cánh bướm 23G,25G | 3 năm | TK số: 4685 | Kawa | Trung Quốc | Chiếc/túi | 23G, 25G | Chiếc | 3.900 | 3.000 | 11.700.000 | ISO,G20 |
29 | VT0124 | Kim cánh bướm các số | KIM CÁNH BƯỚM MPV | 3 năm | 39/2013/BYT-TB-CT | MPV | Việt Nam | Hộp 100 cái | Kim các số. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh+Silicon, mềm dẻo, độ đàn hồi cao, không gãy gập. Sản phẩm được sản xuất trong phòng sạch đạt tiêu chuẩn GMP-FDA | Chiếc | 3.900 | 2.000 | 7.800.000 | FDA ISO,ASEAN |
30 | VT0129 | Kim chọc dò gây tê tủy sống | Kim chọc dò gây tê tủy sống Số 18;20;22;25;27 | 5 năm | TK số: 5520 | Bbraun | Nhật Bản | 25 cái/Hộp | Kim gây tê tủy sống đầu Quinck có 3 mặt vát sắc. Thiết kế chuôi kim lăng kính pha lê phản quang trong chuôi kim giúp phát hiện dịch não tủy chảy ra. Số 18;20;22;25;27 | Chiếc | 27.000 | 50 | 1.350.000 | ISO, EC,G7 |
31 | VT0130 | Kim chọc dò gây tê tủy sống | Kim chọc dò gây tê tủy sống Số 29 | 5 năm | TK số: 5520 | Bbraun | Nhật Bản | 25 chiếc/Hộp | Kim gây tê tủy sống đầu Quinck có 3 mặt vát sắc. Thiết kế chuôi kim lăng kính pha lê phản quang trong chuôi kim giúp phát hiện dịch não tủy chảy ra. Số 29 | Chiếc | 65.000 | 50 | 3.250.000 | ISO,ASEAN/G7 |
32 | VT0133 | Kim lấy máu đo đường huyết | Kim lấy máu của máy đo đường huyết | 5 năm | TK số: 20702 | Terumo | Nhật Bản | 30 chiếc/Hộp | Sử dụng tương thích với máy đo đường huyết Meisafe fit hãng Terumo | Chiếc | 3.900 | 500 | 1.950.000 | ISO,G7 |
33 | VT0134 | Kim luồn tĩnh mạch | Kim luồn tĩnh mạch số 14G, 16G, 18G, 20G, 22G, 24G | 5 năm | Mã hàng hóa đại diện cho TK số: 9018 | Ilife | Ấn Độ | 1000 chiếc/Kiện | 14G, 16G, 18G, 20G, 22G, 24G | Chiếc | 8.800 | 5.000 | 44.000.000 | ISO,G20 |
34 | VT0135 | Kim luồn tĩnh mạch | Kim luồn tĩnh mạch | 5 năm | Mã hàng hóa đại diện cho TK số: 9018 | Narang | Ấn Độ | Chiếc/Hộp | Chiếc | 8.800 | 1.000 | 8.800.000 | ISO,G20 | |
35 | VT0137 | Kim luồn tĩnh mạch | Kim luồn tĩnh mạch | 5 năm | Mã hàng hóa đại diện cho TK số: 9018 | Lamed | Ấn Độ | Cái/túi | Mũi kim bằng thép không gỉ | Cái | 11.800 | 10 | 118.000 | ISO, CE,G20 |
36 | VT0140 | Kim luồn tĩnh mạch có cửa bơm thuốc các số | Kim luồn tĩnh mạch có cửa bơm thuốc các số 18G-24G | > 3 năm | Mã hàng hóa đại diện cho TK số: 9018 | Deltamed | Ý | 50 chiếc/Hộp | Chất liệu Catheter FEP, có cánh có cửa bơm thuốc, có 3 vạch cản quang trên thên catheter, được tiệt trùng bằng công nghệ EO; các cỡ 18-24G | Chiếc | 24.800 | 1.000 | 24.800.000 | ISO,G7 |
37 | VT0141 | Kim luồn tĩnh mạch sơ sinh | Kim luồn tĩnh mạch sơ sinh | 5 năm | Mã hàng hóa đại diện cho TK số: 9018 | Global Medikit | Ấn Độ | Hộp 100 cái | Chiếc | 8.800 | 500 | 4.400.000 | ISO,G20 | |
38 | VT0142 | Kim luồn tĩnh mạch trẻ em | Kim luồn tĩnh mạch trẻ em | > 3 năm | Mã hàng hóa đại diện cho TK số: 9018 | Deltamed | Ý | 50 chiếc/Hộp | Chất liệu FEP, có 3 vạch cản quang ở thân catheter, có cánh, được tiệt trùng bằng công nghệ EO, các cỡ 24G – 26G | Chiếc | 15.500 | 1.000 | 15.500.000 | ISO,G7 |
39 | VT0148 | Kim tiêm nhựa | KIM TIÊM MPV | 5 Năm | 39/2013/BYT-TB-CT | MPV | Việt Nam | Hộp 100 cái | Kim các số, Vỉ đựng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim . Sản phẩm được sản xuất trong phòng sạch đạt tiêu chuẩn GMP-FDA | Chiếc | 790 | 50.000 | 39.500.000 | ISO,ASEAN |
40 | VT0175 | Túi máu ba 250ml | Túi máu ba 250ml | 5 năm | TK số: 100091627750 | Terumo | Nhật Bản | 4 túi/Hộp | Chất chống đông CPD, dây lấy máu dài 100cm. Nhãn túi máu được làm bằng giấy đặc biệt, được dán bằng một chất keo an toàn không thể bóc ra khỏi túi máu. Có kẹp nhựa kèm theo bên ngoài (để sử dụng trong quá trình sản xuất chế phẩm máu) | Túi | 143.000 | 300 | 42.900.000 | ISO,G7 |
41 | VT0176 | Túi máu ba 350ml | Túi máu ba 350ml | 5 năm | TK số: 20702 | Terumo | Nhật Bản | 4 túi/hộp | Chất chống đông CPD, dây lấy máu dài 100cm. Nhãn túi máu được làm bằng giấy đặc biệt, được dán bằng một chất keo an toàn không thể bóc ra khỏi túi máu. Có kẹp nhựa kèm theo bên ngoài (để sử dụng trong quá trình sản xuất chế phẩm máu) | Túi | 143.000 | 10 | 1.430.000 | ISO,G7 |
42 | VT0177 | Túi máu bốn 250ml | Túi máu bốn 250ml | 5 năm | TK số: 100091627750 | Terumo | Nhật Bản | 4 túi/Hộp | Chất chống đông CPD, dây lấy máu dài 100cm. Nhãn túi máu được làm bằng giấy đặc biệt, được dán bằng một chất keo an toàn không thể bóc ra khỏi túi máu. Có kẹp nhựa kèm theo bên ngoài (để sử dụng trong quá trình sản xuất chế phẩm máu) | Túi | 247.000 | 10 | 2.470.000 | ISO,G7 |
43 | VT0179 | Túi máu đơn 250ml | Túi máu đơn 250ml | 5 năm | TK số: 100091627750 | Terumo | Nhật Bản | 10 túi/hộp | Chất chống đông CPDA-1, bảo quản được máu trong 35 ngày; Nhãn túi máu được làm bằng giấy đặc biệt, được dán bằng một chất keo an toàn và đặc biệt, không thể bóc ra khỏi túi máu. | Túi | 59.000 | 10 | 590.000 | ISO,G7 |
44 | VT0204 | Chỉ không tiêu 1.0 | Chỉ Dafilon 1.0 | 3 năm | 773/BYT-TB-CT | Bbraun | Tây Ban Nha | 36 sợi/Hộp | Chỉ không tiêu, dài 75cm, vòng kim 30mm, kim tam giác | Sợi | 59.500 | 1 | 59.500 | ISO,G20 |
45 | VT0205 | Chỉ không tiêu 2/0 | Chỉ Dafilon 2/0 | 3 năm | 773/BYT-TB-CT | Bbraun | Tây Ban Nha | 36 sợi/hộp | Chỉ không tiêu, dài 75cm, kim 3/8, vòng kim 24mm, kim tam giác | Sợi | 55.500 | 200 | 11.100.000 | ISO,G20 |
46 | VT0206 | Chỉ không tiêu 3/0 | Chỉ Dafilon 3/0 | 3 năm | 773/BYT-TB-CT | Bbraun | Tây Ban Nha | 36 sợi/Hộp | Chỉ không tiêu, dài 75cm, vòng kim 24mm, kim tam giác | Sợi | 55.200 | 100 | 5.520.000 | ISO,G20 |
47 | VT0207 | Chỉ không tiêu 4/0 | Chỉ Dafilon 4/0 | 3 năm | 773/BYT-TB-CT | Bbraun | Tây Ban Nha | 36 sợi/Hộp | Chỉ không tiêu, dài 75cm, vòng kim 19mm, kim tam giác | Sợi | 55.200 | 20 | 1.104.000 | ISO,G20 |
48 | VT0208 | Chỉ không tiêu 5/0 | Chỉ Dafilon 5/0 | 3 năm | 773/BYT-TB-CT | Bbraun | Tây Ban Nha | 36 sợi/hộp | Chỉ không tiêu, dài 75cm, vòng kim 16mm, kim tam giác | Sợi | 55.200 | 20 | 1.104.000 | ISO,G20 |
49 | VT0235 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 1 | Chỉ Safil số 1 | 5 năm | 773/BYT-TB-CT | Bbraun | Tây Ban Nha | 36 sợi/hộp | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi, dài 90cm, vòng kim 40mm, kim tròn | Sợi | 94.000 | 100 | 9.400.000 | ISO,G20 |
50 | VT0237 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 2/0 | Chỉ Safil số 2/0 | 5 năm | 773/BYT-TB-CT | Bbraun | Tây Ban Nha | 36 sợi/hộp | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi, dài 70cm, vòng kim 26mm, kim tròn | Sợi | 84.000 | 100 | 8.400.000 | ISO,G20 |
51 | VT0253 | Băng bột bó | Bột bó OBANDA 10cm x 350cm | 3 năm | Số:26/2012/BYT-TB-CT | Orbe | Việt Nam | 72 cuộn/thùng | 10cm x 350cm | cuộn | 34.600 | 50 | 1.730.000 | ISO,ASEAN |
52 | VT0254 | Băng bột bó | Bột bó OBANDA 15cm x 350cm | 3 năm | Số:26/2012/BYT-TB-CT | Orbe | Việt Nam | 72 cuộn/thùng | 15cm x 350cm | cuộn | 39.500 | 50 | 1.975.000 | ISO,ASEAN |
53 | VT0255 | Băng bột bó | Bột bó OBANDA 20cm x 350cm | 3 năm | Số:26/2012/BYT-TB-CT | Orbe | Việt Nam | 36 cuộn/thùng | 20cm x 350cm | cuộn | 49.500 | 50 | 2.475.000 | ISO,ASEAN |
54 | VT0259 | Băng dán vô trùng sau mổ | Băng dán vô trùng trong phẫu thuật 28cm x 30 cm | 3 năm | TK số: 100285446224 | Thai Adhesive | Thái Lan | Cái/hộp | 28cm x 30cm | Cái | 208.000 | 50 | 10.400.000 | ISO,ASEAN |
55 | VT0260 | Băng dán vô trùng trước mổ | Băng dán vô trùng trong phẫu thuật Inno-Drape 10cm x 25cm | 3 năm | TK số: 100285446224 | Thai Adhesive | Thái Lan | Cái/Hộp | 10cm x 25cm | Cái | 59.500 | 1 | 59.500 | ISO,ASEAN |
56 | VT0263 | Băng dính lụa | Băng keo lụa 5cm x 5m (MEDI-IPEK) | 3 năm | TK số: 100274290320 | Seyitler Medical | Thổ Nhĩ Kỳ | 01 cuộn/hộp | 5cm x 5m ; Không dùng dung môi, chất keo tráng Oxid kẽm, phần nền bằng vải lụa. Không gây kích ứng các vết thương, da. Độ dính tốt, thông thoáng, vô trùng | cuộn | 29.000 | 200 | 5.800.000 | ISO, EC,G20 |
57 | VT0266 | Bột bó | Bột bó 15cmx2,7m | 5 năm | TK số: 100090108201 | Greetmed | Trung Quốc | cuộn/thùng | 15cmx2,7m | cuộn | 19.500 | 100 | 1.950.000 | ISO,G20 |
58 | VT0267 | Bột bó | Bột bó 20×2,7 | 5 năm | TK số: 100090108201 | Greetmed | Trung Quốc | cuộn/thùng | 20×2.7 | cuộn | 24.500 | 100 | 2.450.000 | ISO,G20 |
59 | VT0268 | Bột bó | Bột bó 10×2,7 | 5 năm | TK số: 100090108201 | Greetmed | Trung Quốc | cuộn/thùng | 10×2.7 | cuộn | 13.500 | 100 | 1.350.000 | ISO,G20 |
60 | VT0284 | Kẹp rốn nhựa | KẸP RỐN MPV | 5 Năm | 01/2014/BYT-TB-CT | MPV | Việt Nam | hộp 100 chiếc | Chiếc | 3.400 | 300 | 1.020.000 | ISO,ASEAN | |
61 | VT0285 | Miếng dán có gạc vô trùng bằng vải không dệt | Miếng dán Maxipore 9cm x 25cm | 3 năm | TK số: 100260070520 | Seyitler Medical | Thổ Nhĩ Kỳ | Cái/hộp | Cỡ 9cmx25cm | Cái | 14.800 | 1.000 | 14.800.000 | ISO, EC,G20 |
62 | VT0358 | Mũi kim tiêm dùng 1 lần (Kim nha khoa số 27) | Kim nha khoa số 27 | 5 năm | Ủy quyền của nhà phân phối | Terumo | Nhật Bản | 100 chiếc/Hộp | Cỡ 27G, kim sắc, sử dụng cho nha khoa | Chiếc | 2.900 | 50 | 145.000 | ISO,G7 |
63 | VT0368 | Phim kỹ thuật số 8 x 10 | Phim kỹ thuật số 8 x 10 | 3 năm | TK số: 100069794900 | Konica | Mỹ | 125 tờ/Hộp | SD-Q 20x25cm (8×10″) | Tờ | 24.500 | 2.000 | 49.000.000 | ISO,G7 |
64 | VT0373 | Đinh kitsner | Đinh kitsner đường kính Φ1mm | Không có hạn sử dụng | Số:1424/BYT-TB-CT | Zimede | Trung Quốc | Chiếc/túi | Đường kính Φ1mm | Chiếc | 178.000 | 1 | 178.000 | ISO,G20 |
65 | VT0374 | Đinh Kitsner | Đinh Kitsner đường kính Φ 2,5mm | Không có hạn sử dụng | Số:1424/BYT-TB-CT | Zimede | Trung Quốc | Chiếc/túi | Đường kính Φ 2,5mm | Chiếc | 178.000 | 1 | 178.000 | ISO,G20 |
66 | VT0375 | Đinh kitsner | Đinh kitsner đường kính Φ3mm | Không có hạn sử dụng | Số:1424/BYT-TB-CT | Zimede | Trung Quốc | Chiếc/túi | Đường kính Φ3mm | Chiếc | 178.000 | 1 | 178.000 | ISO,G20 |
67 | VT0385 | Đinh Sign Xương Chày | Đinh Sign Xương Chày Số 8,9,10 | Không có hạn sử dụng | Số:1424/BYT-TB-CT | Zimede | Trung Quốc | 1 Chiếc/túi | Số 8,9,10 | Chiếc | 2.950.000 | 1 | 2.950.000 | ISO,G20 |
68 | VT0386 | Đinh Sign Xương Đùi | Đinh Sign Xương Đùi Số 8,9,10 | Không có hạn sử dụng | Số:1424/BYT-TB-CT | Zimede | Trung Quốc | 1 Chiếc/túi | Số 8,9,10 | Chiếc | 2.950.000 | 1 | 2.950.000 | ISO,G20 |
69 | VT0388 | Đinh xương cẳng tay | Đinh xương cẳng tay | Không có hạn sử dụng | Số:1424/BYT-TB-CT | Zimede | Trung Quốc | 1 Chiếc/túi | Chiếc | 61.000 | 5 | 305.000 | ISO,G20 | |
70 | VT0389 | Đinh xương đòn | Đinh xương đòn | Không có hạn sử dụng | Số:1424/BYT-TB-CT | Zimede | Trung Quốc | 1 Chiếc/túi | Chiếc | 125.000 | 5 | 625.000 | ISO,G20 | |
71 | VT0404 | Nẹp bàn tay, ngón các số | Nẹp bàn tay, ngón các số (Nẹp chữ L, T, nẹp thẳng) titan | Không có hạn sử dụng | Số:1424/BYT-TB-CT | Zimede | Trung Quốc | 1Cái/túi | (Nẹp chữ L, T, nẹp thẳng) titan | Cái | 800.000 | 5 | 4.000.000 | ISO,G20 |
72 | VT0414 | Nẹp cổ nhựa | Nẹp cổ nhựa | > 5 năm | Số:27/2012/BYT-TB-CT | Orbe | Việt Nam | Chiếc/túi | Chiếc | 238.000 | 1 | 238.000 | ISO,Asean | |
73 | VT0472 | Nẹp mini titanium | Nẹp mini titanium 2 lỗ | Không có hạn sử dụng | Số:1424/BYT-TB-CT | Zimede | Trung Quốc | 1Chiếc/túi | 2 lỗ | Chiếc | 4.158.000 | 1 | 4.158.000 | ISO,G20 |
74 | VT0473 | Nẹp mini titanium | Nẹp mini titanium 4 lỗ | Không có hạn sử dụng | Số:1424/BYT-TB-CT | Zimede | Trung Quốc | 1Chiếc/túi | 4 lỗ | Chiếc | 727.000 | 1 | 727.000 | ISO,G20 |
75 | VT0478 | Nẹp tăng áp bản hẹp | Nẹp tăng áp bản hẹp 6-20 lỗ | Không có hạn sử dụng | Số:1424/BYT-TB-CT | Zimede | Trung Quốc | 1Chiếc/túi | 6 – 20 lỗ | Chiếc | 2.420.000 | 1 | 2.420.000 | ISO,G20 |
76 | VT0479 | Nẹp tăng áp bản rộng | Nẹp tăng áp bản rộng 6-20 lỗ | Không có hạn sử dụng | Số:1424/BYT-TB-CT | Zimede | Trung Quốc | 1Chiếc/túi | 6 – 20 lỗ | Chiếc | 2.820.000 | 1 | 2.820.000 | ISO,G20 |
77 | VT0482 | Nẹp thân xương đùi các cỡ | Nẹp thân xương đùi các cỡ | Không có hạn sử dụng | Số:1424/BYT-TB-CT | Zimede | Trung Quốc | 1Cái/túi | Cái | 1.485.000 | 2 | 2.970.000 | ISO,G20 | |
78 | VT0483 | Nẹp thẳng titan | Nẹp thẳng titan vít 2,0mm | Không có hạn sử dụng | Số:1424/BYT-TB-CT | Zimede | Trung Quốc | 1Cái/túi | Vít 2,0mm | Cái | 1.180.000 | 2 | 2.360.000 | ISO,G20 |
79 | VT0484 | Nẹp vít xương cẳng chân | Nẹp vít xương cẳng chân 4 – 6 lỗ | Không có hạn sử dụng | Số:1424/BYT-TB-CT | Zimede | Trung Quốc | 1Chiếc/túi | 4 – 6 lỗ | Chiếc | 1.300.000 | 2 | 2.600.000 | ISO,G20 |
80 | VT0485 | Nẹp vít xương cẳng tay | Nẹp vít xương cẳng tay 3-8 lỗ | Không có hạn sử dụng | Số:1424/BYT-TB-CT | Zimede | Trung Quốc | 1Chiếc/túi | 3 – 8 lỗ | Chiếc | 1.300.000 | 2 | 2.600.000 | ISO,G20 |
81 | VT0486 | Nẹp vit xương đùi | Nẹp vit xương đùi 5-9 lỗ | Không có hạn sử dụng | Số:1424/BYT-TB-CT | Zimede | Trung Quốc | 1Chiếc/túi | 5 – 9 lỗ | Chiếc | 1.300.000 | 1 | 1.300.000 | ISO,G20 |
82 | VT0487 | Nẹp xương đùi | Nẹp xương đùi 10-12 lỗ | Không có hạn sử dụng | Số:1424/BYT-TB-CT | Zimede | Trung Quốc | 1Chiếc/túi | 10 – 12 lỗ | Chiếc | 1.300.000 | 2 | 2.600.000 | ISO,G20 |
83 | VT0489 | Nẹp xương hàm | Nẹp xương hàm từ 2 đến 4 chỗ bằng titanium thẳng | Không có hạn sử dụng | Số:1424/BYT-TB-CT | Zimede | Trung Quốc | 1Chiếc/túi | Từ 2 đến 4 chỗ bằng titanium thẳng | Chiếc | 2.170.000 | 1 | 2.170.000 | ISO,G20 |
